Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Eylül 2024

29 Eylül 2024 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Çelikhan (Adıyaman) 23:23:25 28-09-2024 38,02444 38,24111 7,61 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 23:20:10 28-09-2024 38,00861 36,31972 7 1,3
Tatvan (Bitlis) 20:35:58 28-09-2024 38,28222 42,57222 6,98 1,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 20:14:09 28-09-2024 37,47528 37,02028 9,31 2,9
Afşin (Kahramanmaraş) 20:03:48 28-09-2024 38,13917 36,84056 9,61 2,2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [26.15 km] Akçakale (Şanlıurfa) 19:53:01 28-09-2024 36,59694 38,4575 7,37 1,7
Merkez (Hakkari) 19:17:49 28-09-2024 37,36917 43,975 11,49 2,3
Akdeniz – [42.54 km] Ortaca (Muğla) 19:09:45 28-09-2024 36,37194 28,49111 6,97 1,5
Karlıova (Bingöl) 18:32:45 28-09-2024 39,30472 41,08417 7,01 2,3
Doğanşehir (Malatya) 18:08:04 28-09-2024 38,10139 37,76667 7,32 2,3
Ege Denizi 18:04:38 28-09-2024 36,64278 25,90306 7 2,7
Mutki (Bitlis) 18:01:43 28-09-2024 38,53917 41,77306 7 1,6
Merkez (Elazığ) 17:47:55 28-09-2024 38,59306 39,46583 5,87 1,2
Germencik (Aydın) 17:37:23 28-09-2024 37,89639 27,48389 6,87 1,2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 16:37:57 28-09-2024 37,43528 37,14806 8,67 2,4
Tatvan (Bitlis) 16:24:18 28-09-2024 38,2725 42,55472 10,8 1,6
Mustafakemalpaşa (Bursa) 16:08:34 28-09-2024 40,12222 28,64389 7 0,9
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [21.07 km] Akçakale (Şanlıurfa) 15:13:30 28-09-2024 36,55944 38,61778 7 1,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 14:38:18 28-09-2024 37,49167 37,16667 7,04 1,7
Kozan (Adana) 14:27:45 28-09-2024 37,685 35,85972 9,95 1,8
Kozan (Adana) 14:19:07 28-09-2024 37,67722 35,84333 7 2,3
Kozan (Adana) 14:15:21 28-09-2024 37,68389 35,84389 6,98 2,2
Muradiye (Van) 13:47:29 28-09-2024 39,04333 43,67389 5,79 2
Balya (Balıkesir) 13:07:00 28-09-2024 39,70111 27,53778 7 1,2
Bala (Ankara) 13:05:10 28-09-2024 39,32694 33,42167 5 0,9
Tavşanlı (Kütahya) 12:58:32 28-09-2024 39,64694 29,42861 6,91 1,4
Gürün (Sivas) 12:56:59 28-09-2024 38,82056 37,42167 11,37 2,3
Akdeniz – [72.67 km] Marmaris (Muğla) 12:39:44 28-09-2024 35,99278 28,28556 6,61 1,6
Sorgun (Yozgat) 12:39:16 28-09-2024 39,83111 35,15861 7,08 0,8
Zakho, Duhok (Irak) – [09.56 km] Silopi (Şırnak) 12:33:20 28-09-2024 37,195 42,68194 8,57 2,2
Büyükorhan (Bursa) 12:29:07 28-09-2024 39,85056 28,90028 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:15:30 28-09-2024 38,17972 38,06611 6,85 1,3
Ege Denizi – [21.24 km] Ayvacık (Çanakkale) 12:14:15 28-09-2024 39,60639 25,88083 9,7 1,1
Tepebaşı (Eskişehir) 11:45:38 28-09-2024 39,84389 30,50361 7 1,4
Darende (Malatya) 11:40:43 28-09-2024 38,41833 37,47833 10,1 1,9
Soma (Manisa) 11:31:07 28-09-2024 39,21778 27,68417 7,99 1,3
Orhaneli (Bursa) 11:14:20 28-09-2024 40,01194 28,82889 23,07 1,5
Battalgazi (Malatya) 10:57:58 28-09-2024 38,15167 38,58139 10,7 1,4
Datça (Muğla) 10:53:37 28-09-2024 36,65667 27,47667 4,8 2,6
Beypazarı (Ankara) 10:23:18 28-09-2024 40,19806 31,87222 6,99 1,7
Tatvan (Bitlis) 10:08:03 28-09-2024 38,25694 42,55389 12,8 1,7
Dörtyol (Hatay) 09:42:02 28-09-2024 36,87917 36,31972 7,07 1,6
Sincik (Adıyaman) 07:58:30 28-09-2024 38,10889 38,54194 7 1,5
Sincik (Adıyaman) 07:50:39 28-09-2024 38,1275 38,4775 7 1,4
Ege Denizi – [06.20 km] Ayvacık (Çanakkale) 07:38:48 28-09-2024 39,42444 26,05361 14,28 1,4
İpekyolu (Van) 07:28:42 28-09-2024 38,60778 43,63111 7 2,5
Köyceğiz (Muğla) 06:49:01 28-09-2024 36,91861 28,7775 7 1,5
Pazarcık (Kahramanmaraş) 05:27:26 28-09-2024 37,435 37,21028 10,34 0,9
Lice (Diyarbakır) 05:21:59 28-09-2024 38,56417 40,71944 7 1,3
Akdeniz 04:06:00 28-09-2024 35,27778 35,34361 40,67 2,7
Seydikemer (Muğla) 03:05:15 28-09-2024 36,47222 29,3 33,8 1,4
Saimbeyli (Adana) 02:43:32 28-09-2024 37,85889 36,24972 7 1,1
Beypazarı (Ankara) 01:44:50 28-09-2024 40,23917 31,70083 7,06 1,8
Kozan (Adana) 01:39:49 28-09-2024 37,65361 35,93889 7 1,6
Hekimhan (Malatya) 01:33:12 28-09-2024 38,79639 37,99778 6,61 1,3
Kemaliye (Erzincan) 01:05:50 28-09-2024 39,16833 38,49417 7,08 2
Ege Denizi 00:48:24 28-09-2024 36,76444 26,03917 7,3 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 00:41:32 28-09-2024 38,27028 38,15278 7 1,3
KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KIZILDAM-LAPSEKI (CANAKKALE) 23:40:09 28-09-2024 40,2453 26,8525 12,6 1,3
CELIKHAN (ADIYAMAN) 23:23:25 28-09-2024 38,0352 38,2153 4,2 1,7
KOS ADASI (AKDENIZ) 22:40:06 28-09-2024 36,9228 27,2847 7,8 2,1
AKCEVRE-HIZAN (BITLIS) 20:35:57 28-09-2024 38,2203 42,5705 9 1,9
KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) 20:14:09 28-09-2024 37,4602 37,0178 7 2,8
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 20:03:47 28-09-2024 38,167 36,894 5,3 2,1
TURKIYE-SURIYE HUDUT BOLGESI 19:53:03 28-09-2024 36,767 38,3763 9,9 1,6
AKDENIZ 19:09:44 28-09-2024 36,3852 28,4812 24,7 1,8
ALABALIK-VARTO (MUS) 18:32:45 28-09-2024 39,3057 41,139 7 2,5
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:08:04 28-09-2024 38,137 37,7938 5,4 2,3
AKDENIZ 18:04:36 28-09-2024 36,5878 25,7467 5,2 2,9
YESILOVA-GOLYAKA (DUZCE) 18:03:45 28-09-2024 40,7777 30,9627 10,4 1,7
DELIKTAS-(BITLIS) 18:01:44 28-09-2024 38,3455 42,0557 5,1 1,6
SAZLI-SOKE (AYDIN) 17:37:22 28-09-2024 37,7857 27,5033 15,6 1,3
NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 16:37:57 28-09-2024 37,3945 37,1392 11,3 2,3
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 12:56:59 28-09-2024 38,8012 37,4552 5 2,3
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 12:54:10 28-09-2024 39,3127 25,8875 9,1 1,4
BULDUKPINAR-TEPEBASI (ESKISEHIR) 11:45:37 28-09-2024 39,861 30,4232 0 1,8
GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 11:40:40 28-09-2024 38,2433 37,598 9,1 1,8
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11:34:57 28-09-2024 35,1163 25,6235 20,2 2,3
DENIS-SOMA (MANISA) 11:31:07 28-09-2024 39,2133 27,7395 0 1,3
YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) 11:14:21 28-09-2024 39,8938 28,8253 0 1,5
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 10:53:35 28-09-2024 36,6115 27,3512 107,7 3
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 10:25:37 28-09-2024 38,1303 37,0862 5 2
GEYIKPINARI-BEYPAZARI (ANKARA) 10:23:18 28-09-2024 40,203 31,888 7,2 2
IZMIT (KOCAELI) 09:47:32 28-09-2024 40,7597 29,9305 0 2
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 07:58:29 28-09-2024 38,1252 38,522 15,9 1,3
ULUKOY-(MALATYA) 07:50:37 28-09-2024 38,1577 38,5248 12,1 1,5
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 07:38:46 28-09-2024 39,3658 25,9395 14,5 1,8
COMAKLI-(VAN) 07:28:42 28-09-2024 38,6315 43,4737 5,8 2,8
MERKEZ-KOYCEGIZ (MUGLA) 06:49:01 28-09-2024 36,9365 28,6973 2,4 1,6
AKCABUDAK-LICE (DIYARBAKIR) 05:22:00 28-09-2024 38,567 40,7037 5,4 1,5
KARACAY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 04:54:42 28-09-2024 37,3457 37,1097 5,6 1,3
UZGORUR-BULANIK (MUS) 04:35:30 28-09-2024 38,8733 42,107 5 1,5
CINARARDI-KORKUT (MUS) 04:32:33 28-09-2024 38,8692 42,105 5,6 2
DOGU AKDENIZ 04:05:57 28-09-2024 35,1532 35,2507 13,7 2,9
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:21:34 28-09-2024 38,0078 37,6272 9,7 1,6
AKLAR-KAS (ANTALYA) 03:05:14 28-09-2024 36,3738 29,3965 46,3 2
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 01:44:49 28-09-2024 40,2068 31,7365 1 2,1
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 01:39:48 28-09-2024 37,6325 35,8773 13,6 1,5
IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) 01:33:11 28-09-2024 38,6988 38,0142 7,6 1
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:14:08 28-09-2024 38,1203 36,5982 7,7 1,2
KUSAK-KEMALIYE (ERZINCAN) 01:05:49 28-09-2024 39,1658 38,5278 5 2

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir